قیمتها
نمودار تاریخچهای و جدول آخرین قیمت همه نمادهای منبع.
نمودار تاریخچهای و جدول آخرین قیمت همه نمادهای منبع.
| نماد | قیمت | تغییر | تغییر٪ | جهت | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه | 5,874,000 تومان | +4,670,000 | +8.64% | افزایش | ۲۰:۲۲ |
| مثقال طلای ۲۴ عیار | 34,615,600 تومان | +4,478,000 | +1.29% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| گرمی طلا | 37,000,000 تومان | 0 | 0.00% | بدون تغییر | ۲۰:۲۲ |
| حباب سکه گرمی | 5,324,000 تومان | +5,100,000 | +10.59% | افزایش | ۲۰:۲۲ |
| طلای ۱۷ انتقالی | 2,479,241 تومان | +4,133,617 | +16.67% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| آتی طلا | 112,922,000 تومان | +9,920,000 | +0.88% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| طلای آب شده | 25,615,785 تومان | +3,314,090 | +1.29% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| طلای ۱۸ | 25,711,000 تومان | +335,000 | +1.25% | کاهش | ۲۰:۲۴ |
| مثقال | 112,459,000 تومان | +14,640,000 | +1.30% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| نیم سکه | 139,670,000 تومان | +20,600,000 | +1.47% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| حباب نیم سکه | 10,874,000 تومان | +130,000 | +0.12% | افزایش | ۲۰:۲۲ |
| اونس طلا | $4,163.03 | +30.84 | +0.74% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| پالادیوم | $1,146.00 | +4.00 | +0.35% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| پلاتین | $1,691.70 | +3.70 | +0.22% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| درهم | 71,557 تومان | +9,530 | +1.33% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| افغانی افغانستان | 4,036 تومان | +370 | +0.92% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| درام ارمنستان | 740 تومان | +30 | +0.41% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دلار استرالیا | 182,810 تومان | +25,000 | +1.37% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| منات آذربایجان | 154,270 تومان | +14,600 | +0.95% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دینار بحرین | 696,320 تومان | +66,000 | +0.95% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دلار کانادا | 183,940 تومان | +21,400 | +1.16% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| فرانک سوئیس | 315,110 تومان | +47,900 | +1.52% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| یوان چین | 39,350 تومان | +3,700 | +0.94% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| کرون دانمارک | 39,220 تومان | +5,600 | +1.43% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دلار | 262,600 تومان | +17,050 | +0.65% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| یورو | 293,110 تومان | +39,800 | +1.36% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| پوند | 346,080 تومان | +47,200 | +1.36% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| لاری گرجستان | 101,140 تومان | +9,500 | +0.94% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دلار هنگ کنگ | 33,470 تومان | +3,400 | +1.02% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| روپیه هند | 2,737 تومان | +30 | +0.11% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دینار عراق | 173 تومان | 0 | 0.00% | بدون تغییر | ۲۰:۲۲ |
| ین ژاپن | 165,426 تومان | +17,890 | +1.08% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| سوم قرقیزستان | 3,004 تومان | +280 | +0.93% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| وون کره جنوبی | 197 تومان | +10 | +0.51% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دینار کویت | 844,500 تومان | +94,000 | +1.11% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| رینگیت مالزی | 64,360 تومان | +5,800 | +0.90% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| کرون نروژ | 27,450 تومان | +600 | +0.22% | افزایش | ۲۰:۲۲ |
| دلار نیوزیلند | 146,660 تومان | +20,500 | +1.40% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| ریال عمان | 682,960 تومان | +58,300 | +0.85% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| روپیه پاکستان | 950 تومان | +91 | +0.96% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| ریال قطر | 71,990 تومان | +7,000 | +0.97% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| روبل روسیه | 3,139 تومان | +260 | +0.84% | افزایش | ۲۰:۲۲ |
| ریال عربستان سعودی | 70,062 تومان | +7,070 | +1.01% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| کرون سوئد | 26,170 تومان | +4,000 | +1.53% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| دلار سنگاپور | 205,110 تومان | +22,600 | +1.10% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| لیره سوریه | 2,174 تومان | +300 | +1.38% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| بات تایلند | 7,828 تومان | +1,010 | +1.29% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| سامانی تاجیکستان | 27,630 تومان | +3,200 | +1.16% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| منات ترکمنستان | 71,770 تومان | +8,800 | +1.23% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| لیر ترکیه | 5,330 تومان | +800 | +1.50% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| ربع سکه | 73,880,000 تومان | +17,200,000 | +2.33% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| حباب ربع سکه | 9,480,000 تومان | +6,830,000 | +7.20% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| سکه بهار آزادی | 256,060,000 تومان | +27,050,000 | +1.06% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,616,000 تومان | +14,520,000 | +89.85% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| سکه امامی | 263,550,000 تومان | +37,050,000 | +1.41% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| نقره | $60.24 | +0.56 | +0.93% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| نقره ۹۹۹ | 526,810 تومان | +161,400 | +3.06% | کاهش | ۲۰:۲۲ |
| نقره ۹۲۵ | 476,000 تومان | +12,000 | +1.64% | کاهش | ۲۰:۲۴ |
مقادیر خام دقیقاً مطابق منبع ذخیره میشوند؛ ضریب نمایش و تعداد اعشار فقط برای نمایش به کار میروند و مقدار ذخیرهشده را تغییر نمیدهند. نمادهای ناشناخته منبع نیز کامل نگهداری میشوند.