در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 25,715,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25715000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ | 25,722,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2627 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 20:24:59 | 1791824099 |
| 2626 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 20:19:46 | 1791823786 |
| low |
| 25722000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۰:۰۷ | 25,709,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25709000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۰:۰۷ | 25,724,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25724000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۵:۰۷ | 25,724,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25724000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۰:۰۷ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۵:۰۷ | 25,723,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25723000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۰:۰۷ | 25,730,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25730000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۵:۰۸ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۰:۰۷ | 25,719,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25719000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۰:۰۷ | 25,722,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25722000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۵:۰۷ | 25,729,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25729000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۰:۰۸ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۵:۰۷ | 25,736,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25736000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۰:۰۸ | 25,716,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25716000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۵:۰۸ | 25,709,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25709000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۰:۰۸ | 25,723,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25723000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۴۵:۰۷ | 25,753,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25753000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۴۰:۰۷ | 25,758,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25758000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۳۵:۰۸ | 25,764,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25764000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۳۰:۰۸ | 25,768,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25768000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۲۵:۰۸ | 25,764,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25764000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۲۰:۰۷ | 25,762,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25762000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۱۵:۰۷ | 25,766,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25766000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۱۰:۰۷ | 25,776,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25776000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۰۵:۰۷ | 25,785,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25785000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۰۰:۰۸ | 25,785,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25785000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۵۵:۰۷ | 25,780,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25780000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۵۰:۰۷ | 25,786,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25786000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۴۵:۰۷ | 25,821,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25821000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۴۰:۰۷ | 25,850,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25850000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۳۵:۰۷ | 25,858,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25858000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۳۰:۰۸ | 25,875,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25875000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۲۵:۰۷ | 25,872,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25872000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۲۰:۰۷ | 25,878,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25878000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۱۵:۰۷ | 25,878,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25878000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۱۰:۰۷ | 25,876,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25876000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۰۵:۰۷ | 25,881,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25881000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۰۰:۰۷ | 25,886,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25886000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۵۵:۰۷ | 25,897,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25897000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۵۰:۰۷ | 25,901,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25901000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۴۵:۰۷ | 25,901,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25901000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۴۰:۰۷ | 25,889,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25889000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۳۵:۰۷ | 25,884,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25884000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۳۰:۰۸ | 25,885,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25885000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۲۵:۰۷ | 25,888,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25888000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۲۰:۰۸ | 25,887,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25887000 |
| 2625 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ |
| 2026-10-12 20:14:31 |
| 1791823471 |
| 2624 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 20:09:20 | 1791823160 |
| 2623 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 20:04:06 | 1791822846 |
| 2622 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 19:59:58 | 1791822598 |
| 2621 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 19:54:52 | 1791822292 |
| 2620 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 19:49:41 | 1791821981 |
| 2619 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 19:44:15 | 1791821655 |
| 2618 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 19:40:00 | 1791821400 |
| 2617 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۵:۰۸ | 2026-10-12 19:34:49 | 1791821089 |
| 2616 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 19:29:26 | 1791820766 |
| 2615 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 19:24:12 | 1791820452 |
| 2614 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 19:20:02 | 1791820202 |
| 2613 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 19:14:51 | 1791819891 |
| 2612 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۰:۰۸ | 2026-10-12 19:09:37 | 1791819577 |
| 2611 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 19:04:34 | 1791819274 |
| 2610 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۰:۰۸ | 2026-10-12 18:59:24 | 1791818964 |
| 2609 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۵:۰۸ | 2026-10-12 18:54:12 | 1791818652 |
| 2608 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۰:۰۸ | 2026-10-12 18:49:55 | 1791818395 |