در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۲۵:۰۷ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۲۰:۰۷ | 26,124,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26124000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۱۵:۰۷ | 26,124,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2673 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱, ۰۰:۱۵:۰۷ | 2026-10-13 00:14:40 | 1791837880 |
| 2672 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱, ۰۰:۱۰:۰۷ | 2026-10-13 00:09:31 | 1791837571 |
| low |
| 26124000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۱۰:۰۷ | 26,115,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26115000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۰۵:۰۷ | 26,107,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26107000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۰۰:۰۷ | 26,108,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26108000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۵۵:۰۷ | 26,108,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26108000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۵۰:۰۷ | 26,104,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26104000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۴۵:۰۷ | 26,104,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26104000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۴۰:۰۷ | 26,105,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26105000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۳۵:۰۷ | 26,102,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26102000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۳۰:۰۷ | 26,088,000 تومان | ↓ +0.75% | low | 26088000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۲۵:۰۷ | 26,086,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26086000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۲۰:۰۸ | 26,089,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26089000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۱۵:۰۷ | 26,077,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26077000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۱۰:۰۷ | 26,075,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26075000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۰۵:۰۷ | 26,075,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26075000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۰۰:۰۷ | 26,074,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26074000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۵۵:۰۷ | 26,074,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26074000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۵۰:۰۷ | 26,078,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26078000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۴۵:۰۷ | 26,084,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26084000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۴۰:۰۷ | 26,082,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26082000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۳۵:۰۷ | 26,071,000 تومان | ↓ +0.78% | low | 26071000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۳۰:۰۷ | 26,070,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26070000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۲۵:۰۷ | 26,070,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26070000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۲۰:۰۷ | 26,063,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26063000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۱۵:۰۷ | 26,063,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26063000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۱۰:۰۷ | 26,051,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26051000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۰۵:۰۷ | 26,050,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26050000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۱:۰۰:۰۷ | 26,125,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26125000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۵۵:۰۷ | 26,077,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26077000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۵۰:۰۷ | 26,099,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26099000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۴۵:۰۷ | 26,100,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26100000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۴۰:۰۷ | 26,100,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26100000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۳۵:۰۷ | 26,083,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26083000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۳۰:۰۸ | 26,102,000 تومان | ↓ +0.65% | low | 26102000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۲۵:۰۷ | 26,096,000 تومان | ↓ +0.63% | low | 26096000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۰:۲۰:۰۷ | 26,097,000 تومان | ↓ +0.63% | low | 26097000 |
| 2671 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱, ۰۰:۰۵:۰۷ |
| 2026-10-13 00:04:22 |
| 1791837262 |
| 2670 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱, ۰۰:۰۰:۰۷ | 2026-10-13 00:00:05 | 1791837005 |
| 2669 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 23:55:06 | 1791836706 |
| 2668 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 23:50:00 | 1791836400 |
| 2667 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 23:44:49 | 1791836089 |
| 2666 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 23:39:27 | 1791835767 |
| 2665 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 23:35:06 | 1791835506 |
| 2664 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 23:29:46 | 1791835186 |
| 2663 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 23:24:27 | 1791834867 |
| 2662 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 23:19:05 | 1791834545 |
| 2661 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۱۵:۰۸ | 2026-10-12 23:14:59 | 1791834299 |
| 2660 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 23:09:38 | 1791833978 |
| 2659 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 23:04:24 | 1791833664 |
| 2658 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 22:59:17 | 1791833357 |
| 2657 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 22:55:02 | 1791833102 |
| 2656 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 22:49:49 | 1791832789 |
| 2655 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 22:44:38 | 1791832478 |
| 2654 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 22:39:19 | 1791832159 |