در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۵۵:۰۷ | 26,092,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26092000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۵۰:۰۷ | 26,090,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26090000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۴۵:۰۷ | 26,068,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2665 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 23:35:06 | 1791835506 |
| 2664 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 23:29:46 | 1791835186 |
| low |
| 26068000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۴۰:۰۷ | 26,069,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26069000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۳۵:۰۷ | 26,068,000 تومان | ↓ +0.66% | low | 26068000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۳۰:۰۷ | 26,070,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26070000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۲۵:۰۷ | 26,169,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26169000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۲۰:۰۷ | 26,167,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26167000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۱۵:۰۷ | 26,165,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26165000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۱۰:۰۷ | 26,165,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26165000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۰۵:۰۷ | 26,175,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26175000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۶:۰۰:۰۷ | 26,180,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26180000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۵۵:۰۷ | 26,168,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26168000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۵۰:۰۷ | 26,156,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26156000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۴۵:۰۷ | 26,156,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26156000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۴۰:۰۷ | 26,161,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26161000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۳۵:۰۷ | 26,158,000 تومان | ↓ +0.32% | low | 26158000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۳۰:۰۷ | 26,158,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26158000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۲۵:۰۷ | 26,156,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26156000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۲۰:۰۷ | 26,155,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26155000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۱۵:۰۷ | 26,155,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26155000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۱۰:۰۷ | 26,165,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26165000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۰۵:۰۷ | 26,164,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26164000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۵:۰۰:۰۷ | 26,164,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26164000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۵۵:۰۷ | 26,162,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26162000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۵۰:۰۷ | 26,162,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26162000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۴۵:۰۷ | 26,162,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26162000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۴۰:۰۷ | 26,160,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26160000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۳۵:۰۷ | 26,160,000 تومان | ↓ +0.37% | low | 26160000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۳۰:۰۷ | 26,164,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26164000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۲۵:۰۷ | 26,129,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26129000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۲۰:۰۷ | 26,128,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26128000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۱۵:۰۷ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۱۰:۰۸ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۰۵:۰۷ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۴:۰۰:۰۷ | 26,128,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26128000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۵۵:۰۷ | 26,120,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26120000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۵۰:۰۷ | 26,117,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26117000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۴۵:۰۷ | 26,117,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26117000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۴۰:۰۷ | 26,118,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26118000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۳۵:۰۷ | 26,118,000 تومان | ↓ +0.57% | low | 26118000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۳۰:۰۷ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۲۵:۰۷ | 26,126,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26126000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۲۰:۰۷ | 26,124,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26124000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۱۵:۰۷ | 26,124,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26124000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۱۰:۰۷ | 26,115,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26115000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۰۵:۰۷ | 26,107,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26107000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۳:۰۰:۰۷ | 26,108,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26108000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۵۵:۰۷ | 26,108,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26108000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۲:۵۰:۰۷ | 26,104,000 تومان | ↓ +0.69% | low | 26104000 |
| 2663 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۲۵:۰۷ |
| 2026-10-12 23:24:27 |
| 1791834867 |
| 2662 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 23:19:05 | 1791834545 |
| 2661 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۱۵:۰۸ | 2026-10-12 23:14:59 | 1791834299 |
| 2660 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 23:09:38 | 1791833978 |
| 2659 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 23:04:24 | 1791833664 |
| 2658 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۳:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 22:59:17 | 1791833357 |
| 2657 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 22:55:02 | 1791833102 |
| 2656 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 22:49:49 | 1791832789 |
| 2655 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 22:44:38 | 1791832478 |
| 2654 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 22:39:19 | 1791832159 |
| 2653 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 22:34:11 | 1791831851 |
| 2652 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 22:29:57 | 1791831597 |
| 2651 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 22:24:50 | 1791831290 |
| 2650 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 22:19:40 | 1791830980 |
| 2649 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 22:14:21 | 1791830661 |
| 2648 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 22:09:09 | 1791830349 |
| 2647 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 22:05:00 | 1791830100 |
| 2646 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۲:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 21:59:40 | 1791829780 |