در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۳۰:۰۷ | 25,973,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25973000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۲۵:۰۷ | 25,981,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25981000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۲۰:۰۷ | 25,979,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2644 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 21:49:11 | 1791829151 |
| 2643 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 21:45:02 | 1791828902 |
| low |
| 25979000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۱۵:۰۷ | 25,987,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25987000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۱۰:۰۷ | 26,007,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26007000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۰۵:۰۷ | 25,994,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25994000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۰۰:۰۷ | 25,995,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25995000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۵۵:۰۷ | 26,002,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26002000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۵۰:۰۷ | 25,992,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25992000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۴۵:۰۷ | 25,975,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25975000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۴۰:۰۷ | 26,016,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26016000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۳۵:۰۷ | 26,030,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26030000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۳۰:۰۷ | 26,035,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26035000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۲۵:۰۷ | 26,050,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26050000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۲۰:۰۷ | 26,046,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26046000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۱۵:۰۷ | 26,034,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26034000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۱۰:۰۷ | 26,032,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26032000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۰۵:۰۷ | 26,039,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26039000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۰۰:۰۷ | 26,036,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26036000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۵۵:۰۷ | 26,030,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26030000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۵۰:۰۷ | 26,028,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26028000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۴۵:۰۷ | 26,055,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26055000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۴۰:۰۷ | 26,056,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26056000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۳۵:۰۷ | 26,076,000 تومان | ↓ +0.31% | low | 26076000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۳۰:۰۷ | 26,074,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26074000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۲۵:۰۷ | 26,104,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26104000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۲۰:۰۷ | 26,100,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26100000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۱۵:۰۷ | 26,101,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26101000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۱۰:۰۷ | 26,117,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26117000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۰۵:۰۷ | 26,117,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26117000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۱:۰۰:۰۷ | 26,122,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26122000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۵۵:۰۷ | 26,122,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26122000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۵۰:۰۷ | 26,119,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26119000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۴۵:۰۷ | 26,111,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26111000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۴۰:۰۷ | 26,110,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26110000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۳۵:۰۷ | 26,129,000 تومان | ↓ +0.12% | low | 26129000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۳۰:۰۷ | 26,109,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26109000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۲۵:۰۷ | 26,113,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26113000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۲۰:۰۷ | 26,134,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26134000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۱۵:۰۷ | 26,115,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26115000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۱۰:۰۷ | 26,115,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26115000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۰۵:۰۷ | 26,135,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26135000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۰:۰۰:۰۷ | 26,103,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26103000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۵۵:۰۷ | 26,103,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26103000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۵۰:۰۷ | 26,103,000 تومان | ↑ +0.28% | high | 26103000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۴۵:۰۷ | 26,044,000 تومان | ↓ +0.28% | low | 26044000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۴۰:۰۷ | 25,984,000 تومان | ↓ +0.28% | low | 25984000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۳۵:۰۸ | 25,984,000 تومان | ↓ +0.28% | low | 25984000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۳۰:۰۷ | 25,981,000 تومان | ↓ +0.20% | low | 25981000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۰۹:۲۵:۰۷ | 25,981,000 تومان | ↓ +0.85% | low | 25981000 |
| 2642 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۰:۰۷ |
| 2026-10-12 21:39:54 |
| 1791828594 |
| 2641 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 21:34:45 | 1791828285 |
| 2640 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 21:29:23 | 1791827963 |
| 2639 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 21:24:13 | 1791827653 |
| 2638 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 21:20:03 | 1791827403 |
| 2637 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 21:14:43 | 1791827083 |
| 2636 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 21:09:38 | 1791826778 |
| 2635 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 21:04:28 | 1791826468 |
| 2634 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 20:59:11 | 1791826151 |
| 2633 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 20:55:04 | 1791825904 |
| 2632 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 20:49:49 | 1791825589 |
| 2631 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 20:44:39 | 1791825279 |
| 2630 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 20:39:21 | 1791824961 |
| 2629 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 20:34:13 | 1791824653 |
| 2628 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 20:30:07 | 1791824407 |
| 2627 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 20:24:59 | 1791824099 |
| 2626 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 20:19:46 | 1791823786 |
| 2625 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 20:14:31 | 1791823471 |