در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۵۰:۰۷ | 25,901,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25901000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۴۵:۰۷ | 25,901,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25901000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۴۰:۰۷ | 25,889,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2634 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 20:59:11 | 1791826151 |
| 2633 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 20:55:04 | 1791825904 |
| low |
| 25889000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۳۵:۰۷ | 25,884,000 تومان | ↓ +1.06% | low | 25884000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۳۰:۰۸ | 25,885,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25885000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۲۵:۰۷ | 25,888,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25888000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۲۰:۰۸ | 25,887,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25887000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۱۵:۰۷ | 25,894,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25894000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۱۰:۰۷ | 25,866,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25866000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۰۵:۰۷ | 25,858,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25858000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۶:۰۰:۰۷ | 25,845,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25845000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۵۵:۰۷ | 25,848,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25848000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۵۰:۰۷ | 25,847,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25847000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۴۵:۰۷ | 25,845,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25845000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۴۰:۰۷ | 25,862,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25862000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۳۵:۰۷ | 25,867,000 تومان | ↓ +1.49% | low | 25867000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۳۰:۰۷ | 25,849,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25849000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۲۵:۰۷ | 25,832,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25832000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۲۰:۰۷ | 25,822,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25822000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۱۵:۰۷ | 25,825,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25825000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۱۰:۰۷ | 25,824,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25824000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۰۵:۰۷ | 25,841,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25841000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۵:۰۰:۰۷ | 25,859,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25859000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۵۵:۰۷ | 25,858,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25858000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۵۰:۰۷ | 25,860,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25860000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۴۵:۰۷ | 25,857,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25857000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۴۰:۰۷ | 25,866,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25866000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۳۵:۰۷ | 25,884,000 تومان | ↓ +1.60% | low | 25884000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۳۰:۰۷ | 25,889,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25889000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۲۵:۰۷ | 25,918,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25918000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۲۰:۰۷ | 25,915,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25915000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۱۵:۰۷ | 25,940,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25940000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۱۰:۰۷ | 25,940,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25940000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۰۵:۰۷ | 25,923,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25923000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۴:۰۰:۰۷ | 25,932,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25932000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۵۵:۰۷ | 25,918,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25918000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۵۰:۰۷ | 25,924,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25924000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۴۵:۰۷ | 25,918,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25918000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۴۰:۰۷ | 25,922,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 25922000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۳۵:۰۷ | 26,004,000 تومان | ↓ +1.15% | low | 26004000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۳۰:۰۷ | 25,973,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25973000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۲۵:۰۷ | 25,981,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25981000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۲۰:۰۷ | 25,979,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25979000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۱۵:۰۷ | 25,987,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25987000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۱۰:۰۷ | 26,007,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26007000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۰۵:۰۷ | 25,994,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25994000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۳:۰۰:۰۷ | 25,995,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25995000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۵۵:۰۷ | 26,002,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 26002000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۵۰:۰۷ | 25,992,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25992000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۲:۴۵:۰۷ | 25,975,000 تومان | ↓ +0.59% | low | 25975000 |
| 2632 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۰:۰۷ |
| 2026-10-12 20:49:49 |
| 1791825589 |
| 2631 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 20:44:39 | 1791825279 |
| 2630 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 20:39:21 | 1791824961 |
| 2629 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 20:34:13 | 1791824653 |
| 2628 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 20:30:07 | 1791824407 |
| 2627 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 20:24:59 | 1791824099 |
| 2626 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 20:19:46 | 1791823786 |
| 2625 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 20:14:31 | 1791823471 |
| 2624 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 20:09:20 | 1791823160 |
| 2623 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 20:04:06 | 1791822846 |
| 2622 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 19:59:58 | 1791822598 |
| 2621 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 19:54:52 | 1791822292 |
| 2620 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 19:49:41 | 1791821981 |
| 2619 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 19:44:15 | 1791821655 |
| 2618 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 19:40:00 | 1791821400 |
| 2617 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۵:۰۸ | 2026-10-12 19:34:49 | 1791821089 |
| 2616 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 19:29:26 | 1791820766 |
| 2615 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 19:24:12 | 1791820452 |