در حال بارگذاری…
جدول صفحهبندیشده رکوردهای قیمت و فهرست پاسخهای خام ذخیرهشده.
۲۴ ساعت · تفکیک دقیقه
هر پاسخ موفق بهصورت JSONB کامل نگهداری میشود (حفظ یکپارچگی داده در برابر تغییر API).
| زمان (تهران) | قیمت | تغییر٪ | جهت منبع | مقدار خام |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۵۰:۰۷ | 25,609,000 تومان | ↓ +1.63% | low | 25609000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۵:۰۷ | 25,688,000 تومان | ↓ +1.63% | low | 25688000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۰:۰۷ | 25,686,000 تومان |
| ID | زمان جمعآوری (تهران) | آخرین بهروزرسانی منبع | منبع TS |
|---|---|---|---|
| 2644 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 21:49:11 | 1791829151 |
| 2643 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 21:45:02 | 1791828902 |
| low |
| 25686000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۵:۰۷ | 25,652,000 تومان | ↓ +1.63% | low | 25652000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۰:۰۷ | 25,657,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25657000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۵:۰۷ | 25,648,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25648000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۰:۰۷ | 25,663,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25663000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۵:۰۷ | 25,668,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25668000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۰:۰۷ | 25,620,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25620000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۵:۰۷ | 25,620,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25620000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۰:۰۷ | 25,631,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25631000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۵:۰۷ | 25,638,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25638000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۰:۰۷ | 25,644,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25644000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۵:۰۷ | 25,621,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25621000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۰:۰۷ | 25,622,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25622000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۵:۰۷ | 25,685,000 تومان | ↓ +1.46% | low | 25685000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۰:۰۷ | 25,705,000 تومان | ↓ +1.40% | low | 25705000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 25,715,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25715000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ | 25,722,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25722000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۰:۰۷ | 25,709,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25709000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۰۰:۰۷ | 25,724,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25724000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۵:۰۷ | 25,724,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25724000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۵۰:۰۷ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۵:۰۷ | 25,723,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25723000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۴۰:۰۷ | 25,730,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25730000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۵:۰۸ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.25% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۳۰:۰۷ | 25,719,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25719000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۵:۰۷ | 25,711,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25711000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۲۰:۰۷ | 25,722,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25722000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۵:۰۷ | 25,729,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25729000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۱۰:۰۸ | 25,733,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25733000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۵:۰۷ | 25,736,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25736000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۹:۰۰:۰۸ | 25,716,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25716000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۵:۰۸ | 25,709,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25709000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۵۰:۰۸ | 25,723,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25723000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۴۵:۰۷ | 25,753,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25753000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۴۰:۰۷ | 25,758,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25758000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۳۵:۰۸ | 25,764,000 تومان | ↓ +1.07% | low | 25764000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۳۰:۰۸ | 25,768,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25768000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۲۵:۰۸ | 25,764,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25764000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۲۰:۰۷ | 25,762,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25762000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۱۵:۰۷ | 25,766,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25766000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۱۰:۰۷ | 25,776,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25776000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۰۵:۰۷ | 25,785,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25785000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۸:۰۰:۰۸ | 25,785,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25785000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۵۵:۰۷ | 25,780,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25780000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۵۰:۰۷ | 25,786,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25786000 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۱۷:۴۵:۰۷ | 25,821,000 تومان | ↓ +1.03% | low | 25821000 |
| 2642 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۴۰:۰۷ |
| 2026-10-12 21:39:54 |
| 1791828594 |
| 2641 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 21:34:45 | 1791828285 |
| 2640 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 21:29:23 | 1791827963 |
| 2639 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 21:24:13 | 1791827653 |
| 2638 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 21:20:03 | 1791827403 |
| 2637 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 21:14:43 | 1791827083 |
| 2636 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۱۰:۰۷ | 2026-10-12 21:09:38 | 1791826778 |
| 2635 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۵:۰۷ | 2026-10-12 21:04:28 | 1791826468 |
| 2634 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۱:۰۰:۰۷ | 2026-10-12 20:59:11 | 1791826151 |
| 2633 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۵:۰۷ | 2026-10-12 20:55:04 | 1791825904 |
| 2632 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۵۰:۰۷ | 2026-10-12 20:49:49 | 1791825589 |
| 2631 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۵:۰۷ | 2026-10-12 20:44:39 | 1791825279 |
| 2630 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۴۰:۰۷ | 2026-10-12 20:39:21 | 1791824961 |
| 2629 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۵:۰۷ | 2026-10-12 20:34:13 | 1791824653 |
| 2628 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۳۰:۰۷ | 2026-10-12 20:30:07 | 1791824407 |
| 2627 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۵:۰۷ | 2026-10-12 20:24:59 | 1791824099 |
| 2626 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۲۰:۰۷ | 2026-10-12 20:19:46 | 1791823786 |
| 2625 | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰, ۲۰:۱۵:۰۷ | 2026-10-12 20:14:31 | 1791823471 |